期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247814 | 10 | 杀大单 | |||
3247813 | 09:37 | 4+2+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3247812 | 09:33 | 5+9+6=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3247811 | 09:30 | 8+9+2=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3247810 | 09:26 | 5+8+7=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3247809 | 09:23 | 9+4+6=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3247808 | 09:19 | 4+1+6=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3247807 | 09:16 | 0+2+8=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3247806 | 09:12 | 1+7+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247805 | 09:09 | 5+7+9=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3247804 | 09:05 | 5+7+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247803 | 09:02 | 8+3+5=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247802 | 08:58 | 5+3+3=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3247801 | 08:55 | 1+2+0=03 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247800 | 08:51 | 8+9+3=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3247799 | 08:48 | 2+2+1=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247813 | 10 | 小 | 双 | ||
3247812 | 20 | 大 | 双 | ||
3247811 | 19 | 大 | 单 | ||
3247810 | 20 | 大 | 双 | ||
3247809 | 19 | 大 | 单 | ||
3247808 | 11 | 小 | 单 | ||
3247807 | 10 | 小 | 双 | ||
3247806 | 15 | 大 | 单 | ||
3247805 | 21 | 大 | 单 | ||
3247804 | 21 | 大 | 单 | ||
3247803 | 16 | 大 | 双 | ||
3247802 | 11 | 小 | 单 | ||
3247801 | 03 | 小 | 单 | ||
3247800 | 20 | 大 | 双 | ||
3247799 | 05 | 小 | 单 | ||
3247798 | 12 | 小 | 双 | ||
3247797 | 16 | 大 | 双 | ||
3247796 | 06 | 小 | 双 | ||
3247795 | 10 | 小 | 双 | ||
3247794 | 18 | 大 | 双 | ||
3247793 | 13 | 小 | 单 | ||
3247792 | 14 | 大 | 双 | ||
3247791 | 10 | 小 | 双 | ||
3247790 | 17 | 大 | 单 | ||
3247789 | 07 | 小 | 单 | ||
3247788 | 19 | 大 | 单 | ||
3247787 | 08 | 小 | 双 | ||
3247786 | 22 | 大 | 双 | ||
3247785 | 17 | 大 | 单 | ||
3247784 | 05 | 小 | 单 | ||
3247783 | 23 | 大 | 单 | ||
3247782 | 20 | 大 | 双 | ||
3247781 | 16 | 大 | 双 | ||
3247780 | 17 | 大 | 单 | ||
3247779 | 14 | 大 | 双 | ||
3247778 | 18 | 大 | 双 | ||
3247777 | 14 | 大 | 双 | ||
3247776 | 08 | 小 | 双 | ||
3247775 | 22 | 大 | 双 | ||
3247774 | 04 | 小 | 双 | ||
3247773 | 14 | 大 | 双 | ||
3247772 | 12 | 小 | 双 | ||
3247771 | 20 | 大 | 双 | ||
3247770 | 20 | 大 | 双 | ||
3247769 | 19 | 大 | 单 | ||
3247768 | 11 | 小 | 单 | ||
3247767 | 22 | 大 | 双 | ||
3247766 | 06 | 小 | 双 | ||
3247765 | 10 | 小 | 双 | ||
3247764 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出11 06 14 06 15 14 15 11 21 08 |